为提高2023级新生对程序设计的兴趣,培养学生对程序设计的热爱,形成爱学习爱编程的良好学风,计算机科学与技术学院于3月17日举办郑州轻工业大学2023级新生程序设计大赛暨省内高校邀请赛。大赛吸引了510名选手报名参赛,其中,我校各个学院共计332名2023级新生参加此次大赛,同时,本次大赛邀请郑州大学、河南农业大学、河南工业大学、河南财经政法大学等18所省内高校178余名师生前来切磋交流。
下午1点,比赛正式开始,本次比赛为个人赛,即现场赛中,参赛选手独立完成竞赛题目,比赛采用系统判题,动态更新排名,所有学生都可点击排行榜查看总排名。经过3个小时的激烈角逐,最终河南农业大学的张云博荣获冠军,人工智能2302-陈浩荣获亚军。本次比赛共评选出特等奖10名、一等奖20名、二等奖40名、三等奖60名,并为兄弟院校设置校外选手特等奖10名。下午5:00,本次大赛闭幕式及颁奖仪式在教三楼302教室隆重举行。计算机科学与技术学院ACM教练李晔老师、朱会东老师、常化文老师,河南农业大学ACM教练尚俊平老师,郑州经贸学院夏辉丽老师、薛峰老师出席了颁奖仪式,计算机科学与技术学院团委书记刘晏男主持了颁奖仪式。
通过此次郑州轻工业大学2023级新生程序设计大赛暨省内高校邀请的成功举办,促进了省内高校间的合作交流,提高了我校学生的编程积极性,培育出良好的编程和学习氛围,也为我校学生参加全国及亚洲区ACM程序设计大赛锻炼了队伍,储备了力量。
综合排名 | 校内排名 | 奖项 | 姓名/昵称 |
1 | * | 校外特等奖 | 河南农大-张云博 |
2 | 1 | 特等奖 | 人工智能2302-陈浩 |
3 | * | 校外特等奖 | 河南农大-王浩宇 |
4 | * | 校外特等奖 | 郑州大学-杨光 |
5 | * | 校外特等奖 | 河南工程软件-胡亚灿 |
6 | * | 校外特等奖 | 郑州大学-胡晨阳 |
7 | 2 | 特等奖 | 行业应用软件2305-易平川 |
8 | * | 校外特等奖 | 河南农大-许博文 |
9 | * | 校外特等奖 | 郑州经贸学院-张云飞 |
10 | * | 校外特等奖 | 河南农大-李锦文 |
11 | * | 校外特等奖 | 河工大人工智能- 马家硕 |
12 | * | 校外特等奖 | 郑州大学-刘开阳 |
14 | 3 | 特等奖 | 网云2302-王润 |
16 | 4 | 特等奖 | 移动软件2304-臧明哲 |
20 | 5 | 特等奖 | 计算机2301-叶子豪 |
21 | 6 | 特等奖 | 网云2304-李润东 |
22 | 7 | 特等奖 | 物联网工程2302-聂启宽 |
23 | 8 | 特等奖 | 计算机2303-张朝辉 |
27 | 9 | 特等奖 | 人工智能 2301-陈艺杰 |
28 | 10 | 特等奖 | 计算机2303-张毅 |
32 | 11 | 一等奖 | 计算机2303-龚俊恺 |
35 | 12 | 一等奖 | 计算机2303-夏高祥 |
36 | 13 | 一等奖 | 移动软件2305-毛吉祥 |
37 | 14 | 一等奖 | 计算机2301-栗闫恒 |
39 | 15 | 一等奖 | 工业软件2301-楚双瑞 |
41 | 16 | 一等奖 | 智能物联2301-张锦烨 |
42 | 17 | 一等奖 | 计算机2302-陈富暄 |
43 | 18 | 一等奖 | 人工智能2302-陈显皓 |
44 | 19 | 一等奖 | 数据科学2301-倪硕洋 |
45 | 20 | 一等奖 | 计算机2303-黎志鸿 |
47 | 21 | 一等奖 | 计算机2303-石玉宝 |
48 | 22 | 一等奖 | 人工智能2301-陈天浩 |
49 | 23 | 一等奖 | 计算机2301-雷瑞娜 |
53 | 24 | 一等奖 | 智能物联2301-陈瑞翔 |
55 | 25 | 一等奖 | 数据科学2301-王润祥 |
56 | 26 | 一等奖 | 计算机2302-薛晓煜 |
58 | 27 | 一等奖 | 移动软件2303-郝子琛 |
59 | 28 | 一等奖 | 人工智能2301-李智博 |
62 | 29 | 一等奖 | 计算机2302-程艳 |
63 | 30 | 一等奖 | 计算机2301-徐家兴 |
65 | 31 | 二等奖 | 行业应用软件2301-徐志高 |
68 | 32 | 二等奖 | 计算机2303-张世昌 |
69 | 33 | 二等奖 | 工业软件2303-李锦琦 |
71 | 34 | 二等奖 | 网云2302-刘硕 |
75 | 35 | 二等奖 | 移动软件2305-张瑞豪 |
81 | 36 | 二等奖 | 嵌入式软件2302-刘继远 |
87 | 37 | 二等奖 | 移动软件2303-尹星宇 |
88 | 38 | 二等奖 | 工业软件2303-李士帅 |
89 | 39 | 二等奖 | 嵌入式软件2302-王垚兴 |
91 | 40 | 二等奖 | 工业软件2301-张荣嘉 |
93 | 41 | 二等奖 | 行业应用软件2305-杨浩 |
97 | 42 | 二等奖 | 数据科学2301-赵紫如 |
102 | 43 | 二等奖 | 计算机2302-鹿艺 |
104 | 44 | 二等奖 | 工业软件2301-郭康鑫 |
106 | 45 | 二等奖 | 新型平台软件2302-朱林荣 |
107 | 46 | 二等奖 | 新型平台软件2301-于科壕 |
110 | 47 | 二等奖 | 移动软件2304-李红霏 |
111 | 48 | 二等奖 | 人工智能2301-赵逸飞 |
115 | 49 | 二等奖 | 人工智能2302-曹高阳 |
117 | 50 | 二等奖 | 工业软件2303-吕继康 |
119 | 51 | 二等奖 | 计算机2301-吴彦起 |
121 | 52 | 二等奖 | 智能物联2305-李默涵 |
123 | 53 | 二等奖 | 行业应用软件2303-贾希童 |
124 | 54 | 二等奖 | 网云2303-张家豪 |
128 | 55 | 二等奖 | 数据科学2301-周圆圆 |
129 | 56 | 二等奖 | 计算机2302-佘恒 |
131 | 57 | 二等奖 | 移动软件2306-张辰洋 |
132 | 58 | 二等奖 | 移动软件2301-季彤瑶 |
135 | 59 | 二等奖 | 计算机2302-常潜笑 |
138 | 60 | 二等奖 | 网络空间安全2302-苏天笑 |
139 | 61 | 三等奖 | 工业软件2302-高翰城 |
142 | 62 | 三等奖 | 电信工程2301-王海鹏 |
143 | 63 | 三等奖 | 电信工程2301-冯云卓 |
145 | 64 | 三等奖 | 移动软件2306-王昊晨 |
146 | 65 | 三等奖 | 移动软件2301-王秀珂 |
147 | 66 | 三等奖 | 移动软件2302-崔晓晓 |
150 | 67 | 三等奖 | 计算机2301-王钧平 |
151 | 68 | 三等奖 | 嵌入式软件2304-杨俊杰 |
156 | 69 | 三等奖 | 嵌入式软件2304-王硕 |
158 | 70 | 三等奖 | 工业软件2301-刘嘉晨 |
159 | 71 | 三等奖 | 网络空间安全2301-杨嘉琪 |
160 | 72 | 三等奖 | 嵌入式软件2304-李古岩 |
161 | 73 | 三等奖 | 数据科学2301-赵岩岩 |
164 | 74 | 三等奖 | 智能物联2304-宋浩 |
165 | 75 | 三等奖 | 移动软件2303-方立昊 |
166 | 76 | 三等奖 | 信息与计算科学2301-王钰 |
166 | 77 | 三等奖 | 移动软件2302-王旭硕 |
166 | 78 | 三等奖 | 工业软件2305-田梦雨 |
169 | 79 | 三等奖 | 移动软件2302-刘文俊 |
171 | 80 | 三等奖 | 嵌入式软件2304-韩渊博 |
172 | 81 | 三等奖 | 智能科学与技术2301-陈曦 |
176 | 82 | 三等奖 | 行业应用软件2304-王官钦 |
177 | 83 | 三等奖 | 移动软件2304-谢杨澜 |
178 | 84 | 三等奖 | 网云2302-高晓鹏 |
178 | 85 | 三等奖 | 移动软件2303-陈之琛 |
180 | 86 | 三等奖 | 河南财经政法大学-崔英骙 |
184 | 87 | 三等奖 | 移动软件2305-赵阳 |
185 | 88 | 三等奖 | 计算机2301-詹鹏宇 |
186 | 89 | 三等奖 | 移动软件2302-陈晓霖 |
188 | 90 | 三等奖 | 计算机2302-张百林 |
188 | 91 | 三等奖 | 移动软件2306-于梦宇 |
190 | 92 | 三等奖 | 电信工程2302-薛佳林 |
191 | 93 | 三等奖 | 嵌入式软件2301-武垲深 |
194 | 94 | 三等奖 | 行业应用软件2304-王腾勋 |
194 | 95 | 三等奖 | 智能物联2301-梁波涛 |
196 | 96 | 三等奖 | 网络空间安全2301-段智宇 |
197 | 97 | 三等奖 | 网云2301-周子翔 |
197 | 98 | 三等奖 | 网络空间安全2302-王亚南 |
199 | 99 | 三等奖 | 智能物联2304-朱佳林 |
201 | 100 | 三等奖 | 移动软件2304-马云川 |
203 | 101 | 三等奖 | 计算机2301-韩哲燃 |
204 | 102 | 三等奖 | 计算机2301-范毓文 |
205 | 103 | 三等奖 | 网络空间安全2301-常煜烽 |
207 | 104 | 三等奖 | 移动软件2303-鲁修辰 |
209 | 105 | 三等奖 | 网络空间安全2302-杜玉苗 |
211 | 106 | 三等奖 | 新型平台软件2303-闫其武 |
212 | 107 | 三等奖 | 工业软件3202-周家琳 |
214 | 108 | 三等奖 | 信息与计算科学2301-桑苗元 |
215 | 109 | 三等奖 | 物联网工程2301-赵志鹏 |
217 | 110 | 三等奖 | 移动软件2306-朱葛 |
218 | 111 | 三等奖 | 移动软件2302-梁春杰 |
218 | 112 | 三等奖 | 网络空间安全2301-张驰 |
224 | 113 | 三等奖 | 工业软件2304-李昊隆 |
227 | 114 | 三等奖 | 嵌入式软件2304-王刚强 |
228 | 115 | 三等奖 | 网络空间安全2302-许路远 |
228 | 116 | 三等奖 | 计算机2301-魏书铭 |
230 | 117 | 三等奖 | 网络空间安全2301-张海洋 |
231 | 118 | 三等奖 | 嵌入式软件2306-李梦寒 |
232 | 119 | 三等奖 | 计算机2303-樊嘉城 |
233 | 120 | 三等奖 | 信息与计算科学2301-邓智冲 |
233 | 121 | 三等奖 | 智能物联2305-康佳伟 |
为提高2023级新生对程序设计的兴趣,培养团队合作精神,提高综合素质,同时丰富校园学术气氛,形成爱学习爱编程的学习风气,计算机科学与技术学院于12月21日举办2023级新生程序设计天梯赛。大赛吸引了来自计算机科学与技术学院、软件学院、电子信息学院、数学学院、国际教育学院、建筑环境工程学院的66支队伍以及黄河科技学院的1支校外队伍,共661名同学参赛。在比赛过程中,计算机科学与技术专业与人工智能专业展开激烈争夺,最终计算机23-03班获得团队冠军,人工智能专业团体赛三连冠被终结,人工智能23-02班和计算机23-01班分获亚军和季军。在个人排名中,行业应用软件23-05班的易平川和计算机23-01班的叶子豪获得并列第一名,计算机科学与技术23-02班的薛晓煜获得个人第三名,他们荣获个人特等奖。
本次大赛颁奖仪式于2023年12月27日在东风校区举办,计算机科学与技术学院党支部副书记刘放美老师,C语言课程组负责人李晔老师、常化文老师及计算机科学与技术学院的全体新生辅导员参加了本次颁奖仪式。
本次2023级新生程序设计天梯赛既是我校C语言教学改革的手段也是C语言教学改革的成果体现,每班选出10位同学作为一个战队,很有利于培养团队精神,同学之间相互勉励、共同提高。赛题难度分3个梯级:基础级、进阶级、登顶级,大赛的区分度、挑战性、趣味性和观赏性都很高,对提高同学们编程兴趣,形成爱学习爱编程的班风,推动我院科技类学科竞赛工作的发展奠定了良好基础。