Rank | User | Nick | Solved | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 深圳国际交流学院 | G1匿名 | 12 | 686 | 0 | 1 | 7 (-1) | 11 | 15 | 18 | 21 | 27 | 122 (-9) | 51 (-3) | 68 | 79 |
2 | 2020066001 实验小学 | 一班小舞 | 12 | 1126 | 7 | 9 | 14 (-2) | 25 (-2) | 150 (-6) | 52 (-1) | 54 | 71 | 90 (-3) | 97 | 115 | 136 (-1) |
* | yjsp114514 下北泽高级中学 | 水泳部李田所 | 11 | 497 | 0 | 2 | 21 | 137 (-2) | 41 (-1) | 43 | 45 | 53 | 65 | 16 | 10 | |
3 | 1807104110 河南农业大学 | 软件18-4刘恩光 | 11 | 1128 | 1 | 5 | 19 | 76 (-5) | 84 | 79 | 88 | 141 (-1) | 174 (-3) | 118 | 158 | |
4 | 20201101 其他 | xxx | 11 | 1142 | 50 | 57 (-2) | 117 (-2) | 97 | 60 | 62 | 96 (-2) | 40 (-3) | 122 (-2) | 86 | 131 | |
5 | yyswys1919180 河南工业大学 | 计科2001-whx | 10 | 477 | 23 | 24 | 30 (-1) | 119 | 22 | 26 | 34 | 61 (-1) | 50 | 45 | ||
6 | 541913460361 郑州轻工业大学 | 软工1903季迎龙 | 10 | 757 | 1 | 3 | 9 (-1) | 67 (-3) | 58 | 62 | 128 | 143 (-1) | 75 | 107 | ||
7 | Kaiser 西理工附属幼稚园 | 计算机20-01谢子璇 | 10 | 1065 | 1 | 3 | 157 (-3) | (-6) | 89 (-1) | 93 (-1) | 97 | 111 | 125 | 133 | 151 | |
8 | 541913460342 郑州轻工业大学 | 软件工程19-03王金童 | 10 | 1146 | 2 | 4 | 119 (-6) | 127 (-3) | 38 (-1) | 41 | 94 | 116 (-2) | 133 | 169 (-3) | ||
9 | 541813460144 郑州轻工业大学 | 软件工程18-01张家豪 | 9 | 659 | 2 | 3 | 147 (-1) | 33 | 36 | 41 | 103 | 84 (-5) | 65 (-1) | |||
10 | 3190913013 郑州轻工业大学 | 计204李正曦 | 9 | 691 | 12 | 13 | 26 (-1) | (-1) | 35 | 29 | 64 | 131 | 113 (-1) | 83 (-7) | ||
11 | 541913460813 郑州轻工业大学 | 软件工程19-08霍海源 | 9 | 870 | 3 | 6 | 137 (-5) | 77 | 65 | 70 | 123 (-2) | 96 (-2) | 109 | (-5) | ||
12 | 2010101017 河南农业大学 | 计科20-1李治毅 | 9 | 1026 | 1 | 3 | 104 (-3) | 142 (-3) | 80 | 83 | 155 | 178 (-1) | 96 (-2) | |||
13 | 202011011619 摸鱼学院 | 酸柠檬 | 9 | 1487 | 139 (-2) | 141 | 146 | 167 (-1) | 148 | 152 | 173 | 179 (-1) | 158 | |||
14 | 202016060206 河南工业大学 | 空信2002苏锦鹏 | 8 | 494 | 0 | 2 | 22 | 130 (-1) | (-1) | 32 | 38 | 120 (-3) | 68 | |||
15 | 542007090229 郑州轻工业大学 | 物联网工程20-02朱埮鑫 | 8 | 691 | 0 | 1 | 117 (-3) | (-2) | 137 (-1) | 37 | 40 | 165 (-2) | (-2) | 69 | ||
16 | diviner 河南牧业经济学院 | 大数据19-02尚明昊 | 8 | 1167 | 117 | 119 | 126 | 130 | 134 | 173 | 162 (-3) | 143 | ||||
17 | 542007230126 郑州轻工业大学 | 移动软件20-01张一泽 | 7 | 335 | 16 | 18 | 33 (-1) | (-3) | (-3) | 24 | 48 | 81 | 93 | |||
18 | 1935031703 花猪饲养园全国总园 | 花猪饲养员 | 7 | 348 | 1 | 4 | 13 | 131 | 48 | 70 | (-1) | 77 | ||||
19 | 542007250217 郑州轻工业大学 | 人工智能20-02孙泽国 | 7 | 364 | 1 | 3 | 33 (-1) | (-1) | 38 (-1) | 51 | 130 | 66 | (-2) | |||
20 | 542013460422 郑州轻工业大学 | 软件工程 20-04李振琦 | 7 | 386 | 11 | 2 | 44 | (-2) | 104 | 59 | 66 | (-5) | (-2) | 96 | ||
21 | 541913460623 郑州轻工业大学 | 软件工程19-06连文杰 | 7 | 415 | 5 | 8 | (-5) | 40 | 47 | 56 | 89 (-1) | (-4) | 148 | |||
22 | 541913460409 郑州轻工业大学 | 软件19-04葛强 | 7 | 440 | 3 | 6 (-1) | 34 (-1) | 58 (-1) | 24 (-1) | 81 (-3) | 91 | |||||
23 | 542013460737 郑州轻工业大学 | 软工20-07田振龙 | 7 | 706 | 0 | 4 | 129 (-2) | 44 | 64 | 174 (-4) | 169 | |||||
24 | 541912290117 郑州轻工业大学 | 大数据19-01苏紫萱 | 7 | 817 | 84 | 87 | 101 | 170 (-2) | 92 | 122 | 117 | |||||
25 | 0961180203 河北科技师范学院 | huaji035 | 7 | 895 | 117 | 117 | 119 | 140 | (-1) | 121 | 155 | 124 | ||||
26 | haut_201916010115 河南工业大学 | 计科1901王恒煊 | 7 | 1006 | 116 (-2) | 118 | 120 | (-1) | 140 (-1) | 144 | 147 | 157 | ||||
27 | 542007010316 郑州轻工业大学 | 计算机20-03徐杲霖 | 6 | 187 | 2 | 6 | 17 (-1) | (-1) | 35 | 48 | (-1) | 56 | ||||
28 | 542007010312 郑州轻工业大学 | 计算机20-03石凡靖 | 6 | 192 | 0 | 2 | 65 | (-1) | 12 | 29 | (-5) | (-2) | 81 | |||
29 | 542007250113 郑州轻工业大学 | 人工智能20-01卢亚冬 | 6 | 208 | 1 | 3 | (-4) | 34 | 41 | 58 | (-3) | 69 | ||||
30 | 202016020209 河南工业大学 | 电信2002胡超杰 | 6 | 211 | 2 | 6 | 13 | 28 | 40 | (-9) | 119 | |||||
31 | 2010120028 河南农业大学 | 智能20—1郑博 | 6 | 224 | 1 | 3 | 14 | 34 | 39 | (-4) | (-5) | 110 (-1) | ||||
32 | 542007010413 郑州轻工业大学 | 计算机20-04王草源 | 6 | 224 | 2 | 6 | 20 | 62 | 78 | (-1) | (-3) | 53 | ||||
33 | 2010120013 河南农业大学 | 人工智能20~1班来锋 | 6 | 296 | 4 | 8 | 23 (-1) | 52 | 109 | 78 | ||||||
34 | 542013430108 郑州轻工业大学 | 嵌入式软件20-01李东彪 | 6 | 300 | 2 | 5 | 18 | (-2) | 50 | 130 | 93 | (-2) | (-1) | |||
35 | 542007250107 郑州轻工业大学 | 人工智能20-01李锦琦 | 6 | 305 | 1 | 6 | 27 (-1) | (-4) | (-1) | 67 | 60 | (-8) | 120 | |||
36 | 542007010104 郑州轻工业大学 | 计算机20-01郝飞宇 | 6 | 305 | 6 | 9 | 44 (-2) | 50 | 67 | 87 | ||||||
37 | 542007250218 郑州轻工业大学 | 人工智能20-02王皓 | 6 | 336 | 0 | 3 | 115 | 51 | 71 | 93 | ||||||
38 | 542007250211 郑州轻工业大学 | 人工智能20-02刘子豪 | 6 | 341 | 0 | 3 | (-8) | 50 | 59 | 96 | (-2) | 110 (-1) | ||||
39 | 542007130318 郑州轻工业大学 | 智能物联20-03王伟 | 6 | 369 | 1 | 3 | 14 | (-2) | 91 | 99 | (-5) | 159 | ||||
40 | 541913460815 郑州轻工业大学 | 软件工程19-08晋子晗 | 6 | 409 | 31 | 34 | (-1) | 118 | 62 | 73 | (-2) | 88 | ||||
41 | 542007230216 郑州轻工业大学 | 移动软件20-02乔省源 | 6 | 415 | 1 | 6 | 119 (-1) | 35 | 55 | (-2) | 178 | |||||
42 | 541907040322 郑州轻工业大学 | 通信工程19-03徐博 | 6 | 427 | 2 | 26 | 80 (-1) | 36 (-1) | 75 | 165 | ||||||
43 | 542007010421 郑州轻工业大学 | 计算机20-04邹远方 | 6 | 427 | 10 | 17 | 33 (-1) | (-4) | 100 | 102 | 142 | |||||
44 | 542007090208 郑州轻工业大学 | 物联网工程20-02李升 | 6 | 466 | 2 | 5 | 83 (-1) | 22 | 117 (-2) | 154 (-1) | ||||||
45 | 542013460309 郑州轻工业大学 | 软件工程20-03段家豪 | 6 | 470 | 1 (-1) | 4 | 13 (-1) | (-3) | 119 | 140 | (-2) | 151 | ||||
46 | 542013460755 郑州轻工业大学 | 软工20-07张振浩 | 6 | 476 | 1 | 4 | 23 (-6) | (-8) | 77 | 116 | 133 | |||||
47 | 542007010416 郑州轻工业大学 | 计算机20-04徐如建 | 6 | 483 | 1 | 4 | 42 (-4) | (-1) | 113 (-1) | 84 | 136 | |||||
48 | waryan 郑州轻工业大学 | 计192waryan | 6 | 497 | 10 | 13 (-1) | (-2) | (-5) | 59 | 62 | 118 (-6) | 72 (-1) | (-1) | |||
49 | 202028020219 河南工业大学 | 数据科学与大数据技术2002 | 6 | 508 | 0 | 4 | 73 (-4) | (-4) | 85 | 91 | (-2) | 173 | ||||
50 | 542007040314 郑州轻工业大学 | 通信工程20-03王方阳 | 6 | 517 | 1 | 4 | 16 (-2) | 63 (-1) | 177 (-2) | 135 (-1) | ||||||
51 | 20201111 郑州轻工业大学 | 计算机11-1zhengdaoyang | 6 | 528 | 63 | 65 | 82 | 91 | 96 | (-1) | 109 (-1) | |||||
52 | 542007250213 郑州轻工业大学 | 人工智能20-02戚东旭 | 6 | 528 | 1 | 6 | 178 (-5) | 38 | 62 | 141 | ||||||
53 | 542007010415 郑州轻工业大学 | 计算机20-04邢佳骏 | 6 | 538 | 9 | 22 | 46 (-3) | 108 (-1) | 96 | 175 | ||||||
54 | 542007010417 郑州轻工业大学 | 计算机20-04姚慧聪 | 6 | 543 | 7 | 22 | 66 (-2) | 104 (-1) | 115 | 165 | ||||||
55 | 2010101026 河南农业大学 | 计科20-01班徐如义 | 6 | 560 | 4 | 8 | 137 (-2) | 116 | 75 | 177 | ||||||
56 | 542007220115 郑州轻工业大学 | 数据科学20-01唐家瑄 | 6 | 569 | 1 | 3 | (-2) | (-1) | 145 (-2) | 118 | 113 | (-1) | 128 (-1) | |||
57 | 542007010111 郑州轻工业大学 | 计算机20-01裴福童 | 6 | 582 | 3 | 6 | 111 (-5) | 139 (-1) | 50 | (-7) | 130 (-1) | |||||
58 | 542007090212 郑州轻工业大学 | 物联网工程20-02梁君尧 | 6 | 587 | 41 | 44 | 80 (-3) | 89 (-1) | 96 | (-6) | 155 | |||||
59 | 542007040221 郑州轻工业大学 | 通信工程20-02杨德昌 | 6 | 645 | 51 | 53 | 80 | (-1) | 134 | 153 | 171 | |||||
60 | 2010101018 河南农业大学 | 计算机1班刘超盘 | 6 | 976 | 0 | 2 | (-4) | (-2) | 42 | 19 (-1) | 169 (-31) | 101 | ||||
61 | 542007130128 郑州轻工业大学 | 智能物联20-01赵世豪 | 5 | 137 | 1 | 7 | 23 | 38 | 66 | |||||||
62 | 542007010309 郑州轻工业大学 | 计算机20-03刘龙 | 5 | 139 | 1 | 4 | (-2) | 23 | 40 | (-2) | 69 | |||||
63 | 542007010310 郑州轻工业大学 | 计算机20-03刘赵东 | 5 | 180 | 2 | 4 | (-1) | (-2) | 27 (-1) | 34 | (-2) | (-4) | 92 | |||
64 | 542007230122 郑州轻工业大学 | 移动软件20-01谢子腾 | 5 | 193 | 6 | 12 | 35 | 54 | 85 | |||||||
65 | hngc201912211148 河南工程学院 | 软件工程1941李鼎凯 | 5 | 195 | 0 | 2 | 72 (-1) | 22 | (-2) | 37 (-2) | ||||||
66 | 542007230123 郑州轻工业大学 | 移动软件20-01岳琳皓 | 5 | 198 | 5 | 10 | 25 | (-2) | 66 | 91 | ||||||
67 | 542007250207 郑州轻工业大学 | 人工智能20-02李清扬 | 5 | 226 | 0 | 2 | (-3) | (-7) | 48 | 90 | (-3) | 84 | ||||
68 | 542007250204 郑州轻工业大学 | 人工智能20-02简志华 | 5 | 246 | 3 | 6 | (-2) | (-1) | 42 | 55 | (-1) | 119 (-1) | ||||
69 | 2010120015 河南农业大学 | 智能20-1李俊豪 | 5 | 249 | 1 | 33 | 28 | 49 | 135 | |||||||
70 | hacz20192502020206 | 河南财政金融学院王浩 | 5 | 257 | 26 | 28 | (-9) | 39 | 68 | 94 | ||||||
71 | 542007010402 郑州轻工业大学 | 计算机20-04段建尧 | 5 | 260 | 7 | 9 | (-1) | 39 | 49 | 113 (-2) | ||||||
72 | 542007220117 郑州轻工业大学 | 数据科学20-01王家琪 | 5 | 261 | 2 | 4 | (-11) | (-4) | 56 | 65 (-1) | 112 | |||||
73 | 542013570152 郑州轻工业大学 | 数字媒体技术-01张一帆 | 5 | 266 | 2 (-1) | 4 | (-10) | (-1) | 51 | 57 | (-1) | (-3) | 109 (-1) | |||
74 | 542007010414 郑州轻工业大学 | 计算机20-04王永康 | 5 | 307 | 9 | 15 | 30 | 98 | 133 (-1) | |||||||
75 | 542007130418 郑州轻工业大学 | 智能物联20-04王文超 | 5 | 308 | 2 | 13 | 35 | 118 | 138 | |||||||
76 | 542007010216 郑州轻工业大学 | 计算机20-02夏浩阳 | 5 | 310 | 1 | 4 | 43 (-2) | 74 (-1) | 126 | |||||||
77 | 541913460737 郑州轻工业大学 | 软件工程19-7孙聪聪 | 5 | 312 | 20 | 2 | (-7) | 58 | 70 | (-4) | 99 (-3) | |||||
78 | 542013430112 郑州轻工业大学 | 嵌入式软件20-01刘珂 | 5 | 315 | 1 | 3 | (-3) | (-4) | 73 | 110 | (-2) | 125 | ||||
79 | 542007250111 郑州轻工业大学 | 人工智能20-01刘滨豪 | 5 | 322 | 8 | 29 | (-1) | 66 | 86 | 132 | ||||||
80 | 542007230526 郑州轻工业大学 | 移动软件20-05赵清杨 | 5 | 336 | 1 | 4 | 77 (-3) | (-1) | 70 | (-2) | 122 | |||||
81 | 542013570117 郑州轻工业大学 | 数字媒体技术20—01焦玉杰 | 5 | 352 | 3 | 31 | (-1) | 56 | 139 | 121 | ||||||
82 | 202016040113 河南工业大学 | 软工20-01李亚凯 | 5 | 364 | 3 | 7 | 51 (-1) | 122 (-3) | 98 | |||||||
83 | 542007010214 郑州轻工业大学 | 计算机20-02王含越 | 5 | 379 | 5 | 8 | (-5) | 92 | 113 | 159 | ||||||
84 | 542007010313 郑州轻工业大学 | 计算机20-03田丰畅 | 5 | 384 | 1 | 3 | (-2) | 39 (-1) | 172 (-1) | 126 | ||||||
85 | 542007010419 郑州轻工业大学 | 计算机20-04张胜男 | 5 | 400 | 10 | 18 | 71 (-1) | (-7) | 124 | 154 | ||||||
86 | 542007230109 郑州轻工业大学 | 移动软件20-01李成坤 | 5 | 405 | 45 | 2 | 95 (-2) | (-3) | 135 | 86 | ||||||
87 | 542013570120 郑州轻工业大学 | liyanqi | 5 | 425 | 3 | 6 | 149 (-3) | (-3) | 67 | 98 (-2) | (-2) | |||||
88 | 202016040207 河南工业大学 | 软件工程20-02202016040207 | 5 | 431 | 9 | 12 | (-5) | (-2) | (-4) | 49 | 146 (-2) | 154 (-1) | ||||
89 | 542007010314 郑州轻工业大学 | 计算机20-03王亚飞 | 5 | 456 | 0 | 4 | (-1) | 25 (-2) | 172 (-5) | 112 | ||||||
90 | 542013460738 郑州轻工业大学 | 软件20-07王浩宇 | 5 | 461 | 1 | 27 | 73 (-3) | 134 | 165 | |||||||
91 | 202008064103 中原工学院 | 计算机20-1叶宇恒 | 5 | 465 | 28 | 49 (-1) | 71 (-2) | 101 | 156 | |||||||
92 | 542007040308 郑州轻工业大学 | 通信工程20-03刘梦婷 | 5 | 471 | 8 | 55 (-1) | 115 (-3) | 66 | 146 | |||||||
93 | 541813460441 郑州轻工业学院 | 软件工程18-04余道权 | 5 | 482 | 70 | 52 | 113 (-2) | 65 | 140 | |||||||
94 | 2010120009 河南农业大学 | 智能20-1樊书宇 | 5 | 489 | 6 | 27 (-1) | 173 (-1) | 103 | 138 | |||||||
95 | 542007230319 郑州轻工业大学 | 移动软件20-03王飞翔 | 5 | 544 | 2 | 5 | 175 (-3) | (-2) | 126 (-1) | 154 | ||||||
96 | 201911010504 河南工业大学 | 软工2004李志豪 | 5 | 594 | 104 | 106 | 116 | 130 | 136 | |||||||
97 | 194215092040 郑州师范学院 | 软工19张小朋 | 5 | 628 | 110 | 116 | 114 | (-1) | 134 | 152 | ||||||
98 | 542001030125 郑州轻工业大学 | 电信工程20-01杨依云 | 5 | 660 | 94 | 98 | 119 (-1) | (-4) | 157 | 170 | ||||||
99 | lipanke 河南财经政法大学 | 2007李铁柱 | 5 | 688 | 118 | 121 | 133 | 148 | 168 | |||||||
100 | 194215092022 郑州师范学院 | 软件工程L | 5 | 751 | 116 | 114 (-1) | 115 | 152 | 151 (-4) | |||||||
* | 194215181033 郑州师范学院 | 树莓朱哥 | 5 | 827 | 131 | 135 (-2) | 149 (-1) | (-1) | 156 | 174 (-1) | ||||||
101 | 541913460425 郑州轻工业大学 | 软件工程1904刘浩 | 5 | 904 | 145 | 147 (-1) | 158 (-5) | 160 | 173 | (-1) | ||||||
102 | helloworld_1004 家里蹲 | helloworld | 4 | 44 | 6 | 7 | 10 | 20 | ||||||||
103 | 542007230208 郑州轻工业大学 | 移动软件20-02蒋浩然 | 4 | 97 | 1 | 5 | (-3) | 35 | 54 | (-1) | ||||||
104 | 542013570116 郑州轻工业大学 | 数字媒体技术20-01焦靖茹 | 4 | 108 | 2 | 8 | 17 (-1) | (-1) | 61 | (-1) | ||||||
105 | 542013460408 郑州轻工业大学 | 软件工程20-04段嘉琪 | 4 | 109 | 2 | 4 | 10 (-1) | (-3) | (-1) | 73 | ||||||
106 | 542013460225 郑州轻工业大学 | 软件工程20-02刘培江 | 4 | 120 | 2 | 5 | (-3) | (-1) | 46 | 67 | (-4) | |||||
107 | 542007220119 郑州轻工业大学 | 数据科学20-01王鹏禹 | 4 | 136 | 2 | 18 | 29 | 86 | ||||||||
108 | 542007010103 郑州轻工业大学 | 计算机20-01冯宇 | 4 | 162 | 3 | 6 | (-3) | (-3) | 60 | 92 | ||||||
109 | 542007010315 郑州轻工业大学 | 计算机20-03谢晗昆 | 4 | 170 | 0 | 2 | (-3) | (-7) | (-2) | 79 | 86 | (-5) | ||||
110 | 20191574410 河南科技学院 | 数据194刘志猛 | 4 | 180 | 22 | 30 | (-1) | (-3) | 59 | 67 | ||||||
111 | 2010120012 河南农业大学 | 人工智能20-1杰 | 4 | 194 | 2 | 20 | 66 | 105 | (-1) | |||||||
112 | 542007130322 郑州轻工业大学 | 智能物联20-03杨帆 | 4 | 197 | 4 | 62 | 16 | 114 | ||||||||
113 | 542013460707 郑州轻工业大学 | 软件20-07董麒麟 | 4 | 206 | 12 | 16 (-1) | (-3) | 47 | 109 | |||||||
114 | 202016040225 河南工业大学 | 软件工程20-2谢廷义 | 4 | 213 | 1 | 10 | 64 (-2) | 97 | ||||||||
115 | 542007040307 郑州轻工业大学 | 通信工程20-03李毅敏 | 4 | 224 | 10 | 15 | (-12) | (-3) | 104 | 74 (-1) | ||||||
116 | 542007010404 郑州轻工业大学 | 计算机20-04侯与信 | 4 | 230 | 3 (-1) | 6 | (-5) | (-2) | 81 | 119 | ||||||
117 | 2010120057 河南农业大学 | 人工智能20-2张翰惠 | 4 | 230 | 2 | 7 | 39 (-1) | (-4) | 161 | |||||||
118 | 542013570145 郑州轻工业大学 | 数字媒体技术20-01徐彤 | 4 | 237 | 2 | 22 | (-1) | 85 | 127 | |||||||
119 | 2010101040 河南农业大学 | 计科20-2班董宇彪 | 4 | 241 | 1 | 5 | (-1) | 97 | (-1) | 136 | ||||||
120 | hacz2020336 河南财政金融学院 | 大数据03-36王梦贤 | 4 | 242 | 13 | 16 | 65 | (-2) | 147 | |||||||
121 | 2010101087 河南农业大学 | 计算机20-3张毅 | 4 | 244 | 1 | 47 | 60 (-3) | 74 | ||||||||
122 | 542007010218 郑州轻工业大学 | 计算机20-02杨帅豪 | 4 | 244 | 3 | 14 | 64 (-3) | 103 | ||||||||
123 | 2010120025 河南农业大学 | 智能20-1班王建翎 | 4 | 245 | 2 | 14 | 91 (-2) | 97 | ||||||||
124 | 2010120023 河南农业大学 | 智能20-1班孙启航 | 4 | 246 | 3 | 8 | 112 (-2) | 81 | ||||||||
125 | 542007130324 郑州轻工业大学 | 智能物联20-03张辞林 | 4 | 251 | 2 | 88 | 54 | 106 | ||||||||
126 | 2010120010 河南农业大学 | 智能20-1冯晓阳 | 4 | 258 | 3 | 65 | 88 | 101 | ||||||||
127 | 542007040213 郑州轻工业大学 | 通信工程20-02苗喜乐 | 4 | 261 | 2 | 53 (-2) | 79 (-2) | 45 | (-1) | |||||||
128 | 542007230414 郑州轻工业大学 | 移动软件20-04芦一帆 | 4 | 261 | 2 | 21 (-1) | (-6) | 84 | 73 (-3) | |||||||
129 | 542007010223 郑州轻工业大学 | 计算机20-02刘中达 | 4 | 266 | 0 | 80 | 58 | 126 | ||||||||
130 | 542007010107 郑州轻工业大学 | 计算机20-01李斌 | 4 | 271 | 4 | 65 | 90 | 110 | ||||||||
131 | 2010101027 河南农业大学 | 计科20-1杨一鸣 | 4 | 288 | 3 | 14 | (-2) | 110 | 160 | |||||||
132 | 542007010410 郑州轻工业大学 | 计算机20-04吕亚龙 | 4 | 294 | 24 | 45 (-1) | 70 | 133 | ||||||||
133 | 542007130129 郑州轻工业大学 | 智能物联20-01郑荣军 | 4 | 296 | 1 | 49 | 93 (-1) | 132 | ||||||||
134 | 542007040203 郑州轻工业大学 | 通信工程20-02付志鹏 | 4 | 300 | 17 | 20 | (-2) | (-2) | 85 | 116 (-3) | ||||||
135 | 542007230111 郑州轻工业大学 | 移动软件20-01李征明 | 4 | 303 | 19 | 80 (-1) | (-1) | 52 | 130 | |||||||
136 | 541913460721 郑州轻工业大学 | 软件工程19-07李威 | 4 | 306 | 41 | 45 | (-2) | 106 | 113 | |||||||
137 | 1718110072 河南农业大学 | 智能19-1谢文丽 | 4 | 306 | 6 | 20 (-1) | 96 | 162 | ||||||||
138 | 542007010408 郑州轻工业大学 | 计算机20-04廖旭阳 | 4 | 308 | 34 | 42 | (-1) | 97 | 133 | |||||||
139 | 542007250212 郑州轻工业大学 | 人工智能20-02梅洋 | 4 | 310 | 1 | 4 | (-3) | 144 | 120 (-2) | |||||||
140 | 1810113056 河南农业大学 | 软件18-2张海洋 | 4 | 313 | 70 | 69 | 90 | 82 | ||||||||
141 | 542007230128 郑州轻工业大学 | 移动软件20-01朱梦茹 | 4 | 316 | 53 | 58 | 129 | 75 | ||||||||
142 | 542007130423 郑州轻工业大学 | 智能物联20-04杨子硕 | 4 | 317 | 22 | 28 | (-2) | (-3) | 128 | 137 | ||||||
143 | 542007090102 郑州轻工业大学 | 物联网工程20-01狄子旭 | 4 | 322 | 4 | 31 | 94 (-1) | (-2) | 172 | |||||||
144 | 542007230323 郑州轻工业大学 | 移动软件20-03杨光 | 4 | 327 | 3 | 80 (-1) | 98 | 126 | ||||||||
145 | 542007230103 郑州轻工业大学 | 移动软件20-01崔辰晨 | 4 | 331 | 62 | 68 | 126 | 74 | ||||||||
146 | 542007040329 郑州轻工业大学 | 通信工程20-03路伟康 | 4 | 337 | 18 | 75 | 65 (-3) | 118 | ||||||||
147 | 3214693547 明书院 | 20-13闯 | 4 | 343 | 46 | 51 | (-2) | 116 | 129 | |||||||
148 | 542007230308 郑州轻工业大学 | 移动软件20-03荆少楠 | 4 | 347 | 12 | 16 | 68 (-5) | (-2) | 149 | |||||||
149 | 542007230317 郑州轻工业大学 | 移动软件20-03沈岳阳 | 4 | 351 | 1 | 8 | 137 | 124 (-4) | ||||||||
150 | 542007130127 郑州轻工业大学 | 智能物联20-01张项博 | 4 | 352 | 1 | 40 | 113 (-5) | 97 | ||||||||
151 | 542007040217 郑州轻工业大学 | 通信工程20-02王鹏 | 4 | 362 | 5 (-1) | 67 | 77 (-3) | (-1) | 111 (-1) | (-1) | ||||||
152 | 542007230201 郑州轻工业大学 | 移动软件20-02卜夏桐 | 4 | 363 | 62 | 64 | 169 | 66 | ||||||||
153 | 542007230121 郑州轻工业大学 | 移动软件20-01王振旭 | 4 | 371 | 62 | 66 | 154 (-1) | 67 | ||||||||
154 | 542007010109 郑州轻工业大学 | 计算机20-01刘金羽 | 4 | 374 | 1 | 61 (-4) | 111 | 100 (-1) | ||||||||
155 | 542007130124 郑州轻工业大学 | 智能物联20-01喻志强 | 4 | 376 | 3 | 75 | 85 (-4) | 132 | ||||||||
156 | 542007040306 郑州轻工业大学 | 通信工程20-03李奕 | 4 | 377 | 18 | 58 (-3) | 120 (-1) | 99 | ||||||||
157 | 542007220130 郑州轻工业大学 | 数据科学20-01祝永星 | 4 | 377 | 15 | 18 | (-12) | 111 (-2) | 151 (-2) | |||||||
158 | 542007040222 郑州轻工业大学 | 通信工程20-02杨可 | 4 | 380 | 21 | 91 | 71 (-4) | 115 | ||||||||
159 | 542007230309 郑州轻工业大学 | 移动软件20-03李佳祥 | 4 | 389 | 5 | 25 | 126 (-5) | 131 | ||||||||
160 | t19000015 河南财经政法大学 | 河南财经政法大学王卓涵 | 4 | 390 | 72 | 174 (-1) | 47 | 77 | ||||||||
161 | 202028020104 河南工业大学 | 大数据2001建晓鹏 | 4 | 396 | 4 | 8 | 138 (-5) | 144 | ||||||||
162 | 202028020204 河南工业大学 | 大数据20-02梁鑫 | 4 | 404 | 1 | 6 | 102 (-6) | 153 (-1) | ||||||||
163 | 542007010220 郑州轻工业大学 | 计算机20-02张正忠 | 4 | 438 | 19 (-1) | 114 (-2) | 58 (-2) | 146 | ||||||||
164 | 542007040226 郑州轻工业大学 | 通信工程20-02张晓阳 | 4 | 445 | 38 | 44 | 112 (-3) | 169 (-1) | ||||||||
165 | 542007230116 郑州轻工业大学 | 移动软件20-01屈睿楠 | 4 | 514 | 2 (-1) | 119 | 140 (-3) | 112 (-3) | ||||||||
166 | Lemon_rainy 郑州师范学院 | 软工1苗雨蒙 | 4 | 538 | 112 | 111 | 144 (-1) | 150 | ||||||||
167 | 5419134604299 郑州工程技术学院 | 测试测试 | 4 | 566 | 137 | 137 | 138 | 153 | ||||||||
168 | qq1165347372 河南财经政法大学 | 软工200713 209王闯闯 | 4 | 585 | 58 | 86 | 115 (-2) | 164 (-6) | ||||||||
169 | hacz2020327 河南财政金融学院 | 大数据20-3班王世创 | 4 | 606 | 122 | 121 | (-2) | 166 (-1) | 176 | |||||||
170 | hacz2020323 河南财政金融学院 | 大数据20-03郭兵兵 | 4 | 645 | 179 | 122 | (-4) | 167 | 176 | |||||||
171 | 2010101059 河南农业大学 | 计科20-2班周裕明 | 3 | 37 | 1 | 22 | 13 | |||||||||
172 | 542013570108 郑州轻工业大学 | 数字媒体技术20-01付桂英 | 3 | 41 | 3 | 8 | 29 | |||||||||
173 | 542007090206 郑州轻工业大学 | 物联网工程20-02贾永前 | 3 | 48 | 2 | 10 | (-1) | 35 | (-2) | |||||||
174 | 542007230326 郑州轻工业大学 | 移动软件20-03张帅奇 | 3 | 54 | 1 | 6 | (-2) | 47 | (-1) | |||||||
175 | 202016040105official 河南工业大学 | 软件20-01胡明圳 | 3 | 59 | 14 | 17 | 28 | |||||||||
176 | 542013570130 郑州轻工业大学 | 数字媒体技术20-01孙佳萌 | 3 | 60 | 2 | 5 | (-7) | 52 | ||||||||
177 | 542007230210 郑州轻工业大学 | 移动软件20-02李皓怡 | 3 | 61 | 2 | 17 | (-1) | 40 | ||||||||
178 | 542013570137 郑州轻工业大学 | 数字媒体技术20-01王少聪 | 3 | 62 | 7 | 12 | (-8) | (-2) | 42 | (-2) | ||||||
179 | 542013460420 郑州轻工业大学 | 软件工程-04李鑫冉 | 3 | 62 | 1 | 3 | (-3) | (-1) | 38 (-1) | (-2) | ||||||
180 | 542007010203 郑州轻工业大学 | 计算机20-02高达 | 3 | 72 | 1 | 4 | (-2) | 65 | ||||||||
181 | 542007040208 郑州轻工业大学 | 通信工程20-02李振卓 | 3 | 75 | 0 | 4 | (-2) | 69 | ||||||||
182 | 2010101073 河南农业大学 | 计算机20-3李晓昱 | 3 | 76 | 7 | 27 | 41 | |||||||||
