Problem 1030 Status

提交 65039
用户(提交) 35895
用户(解决) 35379
正确 38068
格式错误 45
答案错误 20347
时间超限 5
内存超限 1
输出超限 5
运行错误 179
编译错误 6389

Recommanded Next Problem
1004 1006 1007 
1011 1014 1015 
1018 1024 1025 
1029 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
41 766823 541513150248 ------ ------ C ------ 2015-11-07 15:59:53
42 970080 201516920512 ------ ------ C ------ 2015-12-27 10:55:15
43 1267666 201616060126 ------ ------ C ------ 2016-10-19 10:19:45
44 832597 201516070223 ------ ------ C ------ 2015-11-21 09:59:15
45 1103744 A2_20153404980 ------ ------ C ------ 2016-04-13 14:39:09
46 1289344 1041608534 ------ ------ C ------ 2016-10-22 19:19:54
47 1289350 541613440127 ------ ------ C ------ 2016-10-22 19:20:27
48 1318628 201612211407 ------ ------ C ------ 2016-10-26 16:49:26
49 1648364 20163404379 ------ ------ C ------ 2017-04-03 15:38:36
50 1652446 20163404372 ------ ------ C ------ 2017-04-07 16:46:02
51 471008 201405090104 ------ ------ C ------ 2014-12-06 11:45:44
52 689747 201505040157 ------ ------ C ------ 2015-10-23 11:52:53
53 787871 541507030135 ------ ------ C ------ 2015-11-11 11:40:19
54 808915 541507020123 ------ ------ C ------ 2015-11-16 13:50:03
55 955674 201516920629 ------ ------ C ------ 2015-12-20 00:15:36
56 1358151 201616010102 ------ ------ C ------ 2016-11-01 22:03:40
57 1707957 541612260423 ------ ------ C ------ 2017-06-09 08:43:02
58 757034 541406040147 ------ ------ C ------ 2015-11-05 14:53:49
59 762075 201516010602 ------ ------ C ------ 2015-11-06 10:58:16
60 764816 541406040133 ------ ------ C ------ 2015-11-06 21:53:58
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]