Problem 1050 Status

提交 45513
用户(提交) 34354
用户(解决) 20208
正确 21731
格式错误 40
答案错误 3431
时间超限 143
内存超限 2
输出超限 12
运行错误 114
编译错误 1591
2
15266

Recommanded Next Problem
1001 2802 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
41 1472625 20163404061 ------ ------ C ------ 2016-11-28 19:52:57
42 1790872 541713460142 ------ ------ C ------ 2017-10-31 15:22:43
43 499964 541413150205 ------ ------ C ------ 2014-12-17 12:17:38
44 1309524 201616010216 ------ ------ C ------ 2016-10-25 17:49:54
45 1061426 541512010220 ------ ------ C ------ 2016-03-25 17:43:36
46 1521743 201605100117 ------ ------ C ------ 2016-12-09 18:36:19
47 782520 541513230231 ------ ------ C ------ 2015-11-10 11:28:55
48 884877(2) bairuyu ------ ------ C ------ 2015-12-01 22:05:31
49 890293 2015188024 ------ ------ C ------ 2015-12-02 21:47:10
50 924840 201516020501 ------ ------ C ------ 2015-12-10 11:18:47
51 926757 541513440248 ------ ------ C ------ 2015-12-10 18:16:35
52 966215 201516920625 ------ ------ C ------ 2015-12-24 18:01:13
53 1008472 201516030304 ------ ------ C ------ 2016-02-15 19:56:56
54 1272897 541613430111 ------ ------ C ------ 2016-10-20 08:37:02
55 1598758 cyp19980201 ------ ------ C ------ 2017-01-15 20:40:31
56 1645244 20163404381 ------ ------ C ------ 2017-03-31 18:52:04
57 1679507 201615010209 ------ ------ C ------ 2017-04-26 12:46:37
58 801361 541513230242 ------ ------ C ------ 2015-11-14 16:55:23
59 804975 201516020316 ------ ------ C ------ 2015-11-15 16:35:09
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]