Problem 1115 Status

提交 41275
用户(提交) 17709
用户(解决) 10367
正确 12152
格式错误 66
答案错误 8987
时间超限 61
内存超限 1
输出超限 15
运行错误 3341
编译错误 1528
1765
13359

Recommanded Next Problem
1001 2802 2257 
1002 1003 1004 
1005 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
21 221722 541207030133 ------ ------ C ------ 2014-02-27 16:50:56
22 1145694 201520201 ------ ------ C ------ 2016-05-07 23:25:04
23 942655 5415070301111 ------ ------ C ------ 2015-12-14 20:43:50
24 942671 541507030118 ------ ------ C ------ 2015-12-14 20:44:45
25 499831 541413250144 ------ ------ C ------ 2014-12-17 11:07:25
26 610930 541401030157 ------ ------ C ------ 2015-05-14 19:54:29
27 155513 201316920604 ------ ------ C ------ 2013-11-29 11:08:13
28 342595(4) 541413430124 ------ ------ C ------ 2014-10-27 00:48:24
29 1036049 201505010118 ------ ------ C ------ 2016-03-16 10:42:44
30 812589 541312150231 ------ ------ C ------ 2015-11-16 20:20:23
31 816640 541513230242 ------ ------ C ------ 2015-11-17 17:34:33
32 1589244 160703_20163404639 ------ ------ C ------ 2016-12-30 15:02:46
33 295520 541207090148 ------ ------ C ------ 2014-07-21 08:42:42
34 1463194 20153402924 ------ ------ C ------ 2016-11-26 22:39:56
35 1520358 541506040133 ------ ------ C ------ 2016-12-09 11:28:36
36 1471380 541607130147 ------ ------ C ------ 2016-11-28 17:32:21
37 1497878 201612211520 ------ ------ C ------ 2016-12-04 21:22:22
38 1498717 201612211512 ------ ------ C ------ 2016-12-05 08:50:58
39 442127(2) high ------ ------ C ------ 2014-11-27 11:23:46
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]