Problem 1115 Status

提交 41275
用户(提交) 17709
用户(解决) 10376
正确 12161
格式错误 66
答案错误 8994
时间超限 61
内存超限 1
输出超限 15
运行错误 3345
编译错误 1528
13359

Recommanded Next Problem
1001 2802 2257 
1002 1003 1004 
1005 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
61 816797 1049660896 ------ ------ C ------ 2015-11-17 17:49:34
62 816817 541513230237 ------ ------ C ------ 2015-11-17 17:51:45
63 959797 201516920708 ------ ------ C ------ 2015-12-21 23:14:28
64 557822 499 ------ ------ C ------ 2015-03-04 20:55:51
65 784767 201505010108 ------ ------ C ------ 2015-11-10 19:41:05
66 830650 541513250218 ------ ------ C ------ 2015-11-20 17:24:38
67 978571 201505010121 ------ ------ C ------ 2015-12-31 08:42:51
68 1036264 201505010152 ------ ------ C ------ 2016-03-16 11:15:45
69 1141831(2) 20153404934 ------ ------ C ------ 2016-05-04 20:27:08
70 442236 XYCDH ------ ------ C ------ 2014-11-27 11:38:28
71 790232 172605763 ------ ------ C ------ 2015-11-11 21:39:45
72 1037174(2) 201505080123 ------ ------ C ------ 2016-03-16 15:45:46
73 1037200 201504040248 ------ ------ C ------ 2016-03-16 15:50:21
74 602617 541413430133 ------ ------ C ------ 2015-04-27 19:57:27
75 1185203 201516030422 ------ ------ C ------ 2016-06-13 19:40:50
76 480859(2) 54140702011 ------ ------ C ------ 2014-12-10 16:48:38
77 961531 201505050137 ------ ------ C ------ 2015-12-23 08:39:00
78 1068444 541507040138 ------ ------ C ------ 2016-03-29 09:04:52
79 1455472 20153405760 ------ ------ C ------ 2016-11-24 21:45:37
80 1462637 20153402621 ------ ------ C ------ 2016-11-26 19:45:02
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]