Problem 1118 Status

提交 31341
用户(提交) 13214
用户(解决) 8986
正确 10550
格式错误 666
答案错误 7884
时间超限 65
输出超限 103
运行错误 2253
编译错误 1611
6981

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
301 1165264 541513140141 ------ ------ C ------ 2016-05-23 16:31:42
302 1165294 541513140240 ------ ------ C ------ 2016-05-23 16:37:07
303 1166041 541512250214 ------ ------ C ------ 2016-05-23 20:51:34
304 1167554 541513430142 ------ ------ C ------ 2016-05-24 20:11:20
305 1420117 541607090146 ------ ------ C ------ 2016-11-16 23:54:08
306 1471533 541607030141 ------ ------ C ------ 2016-11-28 17:42:24
307 1481296 541613430202 ------ ------ C ------ 2016-11-30 10:56:15
308 1499796 541607030104 ------ ------ C ------ 2016-12-05 13:49:28
309 1520695(2) 541607040102 ------ ------ C ------ 2016-12-09 14:27:57
310 1523122 541607020118 ------ ------ C ------ 2016-12-10 12:48:07
311 1532105 541613140209 ------ ------ C ------ 2016-12-12 11:11:24
312 1532679 541607040135 ------ ------ C ------ 2016-12-12 15:57:43
313 1533594 541607030131 ------ ------ C ------ 2016-12-12 17:40:45
314 1555274 541613140241 ------ ------ C ------ 2016-12-19 09:14:12
315 1573211 541607070131 ------ ------ C ------ 2016-12-24 12:51:57
316 1584655 541607070117 ------ ------ C ------ 2016-12-27 21:24:58
317 1589834 20163404006 ------ ------ C ------ 2016-12-31 16:59:49
318 1628275 xflishao ------ ------ C ------ 2017-03-16 15:52:46
319 1809632(2) 541707090144 ------ ------ C ------ 2017-11-14 18:29:40
320 1812047 541707090102 ------ ------ C ------ 2017-11-17 19:53:21
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]