Problem 1122 Status

提交 22779
用户(提交) 11294
用户(解决) 6163
正确 7161
格式错误 663
答案错误 4777
时间超限 115
内存超限 5
输出超限 43
运行错误 248
编译错误 822
6869

Recommanded Next Problem
1001 2802 2257 
1002 1003 1004 
1005 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
61 477053(2) 140911044 816 KB 0 MS C 523 B 2014-12-09 09:32:25
62 471340 144947006 816 KB 0 MS C 524 B 2014-12-06 14:02:54
63 1153193 M20153403332 816 KB 0 MS C 525 B 2016-05-12 20:26:55
64 1689449 541612010213 816 KB 0 MS C 529 B 2017-05-06 12:46:38
65 593592 541407120138 816 KB 0 MS C 530 B 2015-04-17 00:05:31
66 1555323 541613140243 816 KB 0 MS C 533 B 2016-12-19 09:40:52
67 1127841 idshisha 816 KB 0 MS C 538 B 2016-04-25 11:17:41
68 621253 541407010123 816 KB 0 MS C 542 B 2015-06-25 08:30:27
69 952428 201405030114 816 KB 0 MS C 542 B 2015-12-16 22:10:06
70 621033 541407010132 816 KB 0 MS C 546 B 2015-06-24 16:55:53
71 1157936 15070320153406117 816 KB 0 MS C 546 B 2016-05-17 17:51:07
72 1570132 541607120120 816 KB 0 MS C 546 B 2016-12-22 23:45:29
73 951536 2691523608 816 KB 0 MS C 547 B 2015-12-16 20:00:06
74 1559704 160703_20163404622 816 KB 0 MS C 547 B 2016-12-20 11:27:55
75 612172 541413150208 816 KB 0 MS C 551 B 2015-05-18 19:00:18
76 1160533 A_20153403143 816 KB 0 MS C 551 B 2016-05-18 21:51:52
77 1160535 A1_20153403143 816 KB 0 MS C 551 B 2016-05-18 21:52:25
78 852177 201505010113 816 KB 0 MS C 553 B 2015-11-25 08:28:06
79 922496 1375069244 816 KB 0 MS C 556 B 2015-12-09 15:55:29
80 523962 541413430122 816 KB 0 MS C 558 B 2014-12-27 12:41:48
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]