Problem 1128 Status

提交 25618
用户(提交) 10400
用户(解决) 5096
正确 5752
格式错误 833
答案错误 5990
时间超限 95
内存超限 12
输出超限 92
运行错误 860
编译错误 615
1766
9603

Recommanded Next Problem
1001 2802 2257 
1002 1003 1004 
1005 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
21 7970352 542307090220 1044 KB 2 MS C 258 B 2023-12-30 22:52:54
22 2638685(2) 1810113098 1044 KB 2 MS C 263 B 2019-01-17 14:23:18
23 7953510 542313320266 1044 KB 2 MS C 282 B 2023-12-27 18:07:04
24 7960893 542313430413 1044 KB 2 MS C 282 B 2023-12-28 22:54:32
25 2644144 1810101073 1044 KB 2 MS C 290 B 2019-01-23 01:35:26
26 7965288 542307230110 1044 KB 2 MS C 290 B 2023-12-29 23:21:10
27 7936748 542307230444 1044 KB 2 MS C 296 B 2023-12-23 22:40:39
28 7954425 haue_202312211315 1044 KB 2 MS C 296 B 2023-12-27 20:59:15
29 8262598 542407010127 1044 KB 2 MS C 296 B 2024-08-25 19:56:58
30 7601849 542307230426 1044 KB 2 MS C 298 B 2023-11-06 18:48:45
31 7936734 5423 1044 KB 2 MS C 298 B 2023-12-23 22:38:03
32 8000485 542307090106 1044 KB 2 MS C 301 B 2024-01-08 13:29:39
33 7230054 343344789 1044 KB 2 MS C 304 B 2023-09-03 22:03:45
34 7702119 2308424049 1044 KB 2 MS C 304 B 2023-11-16 21:14:48
35 7053316(17) 522113300455 1044 KB 2 MS C 310 B 2023-03-11 16:47:45
36 7285117 haue_202312211323 1044 KB 2 MS C 310 B 2023-09-26 19:44:20
37 7711581 2308114031 1044 KB 2 MS C 310 B 2023-11-17 22:59:53
38 7831999 542301030112 1044 KB 2 MS C 310 B 2023-12-03 13:11:39
39 7914773 haue_202312211329 1044 KB 2 MS C 311 B 2023-12-17 18:54:29
40 7731695 542313320142 1044 KB 2 MS C 312 B 2023-11-20 15:50:58
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]