Problem 1423 Status

提交 1699
用户(提交) 1028
用户(解决) 980
正确 1103
格式错误 4
答案错误 298
时间超限 12
输出超限 86
运行错误 95
编译错误 101

Recommanded Next Problem
1424 1425 1426 
1427 1428 1429 
1430 1431 1432 
1433 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
261 6692779(2) 542207010228 1044 KB 1 MS C 211 B 2022-11-08 19:57:09
262 6692848 542207230623 1044 KB 1 MS C 211 B 2022-11-08 20:00:52
263 6695089 542207230628 1044 KB 1 MS C 211 B 2022-11-08 22:37:21
264 6695077 542207230626 1044 KB 1 MS C 213 B 2022-11-08 22:36:45
265 5633284 542107010316 1044 KB 1 MS C 216 B 2021-11-24 07:13:01
266 3522931 wlw201910916209 1044 KB 1 MS C 217 B 2019-12-11 09:13:10
267 3694049 1910118009 1044 KB 1 MS C 217 B 2020-02-15 20:29:40
268 7793893 542307230304 1044 KB 1 MS C 220 B 2023-11-28 11:47:25
269 7826758 542313320268 1044 KB 1 MS C 224 B 2023-12-01 21:02:49
270 8030963 542307220102 1044 KB 1 MS C 226 B 2024-01-17 16:28:58
271 3530975 hacz20192502020206 1044 KB 1 MS C 227 B 2019-12-12 11:54:24
272 7793930 542307230301 1044 KB 1 MS C 227 B 2023-11-28 11:56:51
273 6736602 542207010117 1044 KB 1 MS C 230 B 2022-11-14 13:09:06
274 6693528 542207250226 1044 KB 1 MS C 231 B 2022-11-08 20:45:39
275 7823741 542307010321 1044 KB 1 MS C 233 B 2023-12-01 14:12:23
276 3520784 201910916229 1044 KB 1 MS C 235 B 2019-12-10 20:19:35
277 7823010 542307010126 1044 KB 1 MS C 235 B 2023-12-01 13:09:49
278 7794053 542307230330 1044 KB 1 MS C 237 B 2023-11-28 12:15:27
279 6745456 542207010310 1044 KB 1 MS C 239 B 2022-11-15 11:41:23
280 7822599 542307010109 1044 KB 1 MS C 239 B 2023-12-01 11:48:27
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]