Problem 2090 Status

提交 2226
用户(提交) 1111
用户(解决) 1080
正确 1158
格式错误 2
答案错误 808
运行错误 46
编译错误 211
1

Recommanded Next Problem
1001 2802 2257 
1002 1003 1004 
1005 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
41 8502400(2) 542413430202 ------ ------ C ------ 2024-10-17 18:26:55
42 8526132 542407250123 ------ ------ C ------ 2024-10-20 15:11:33
43 7412269 542313320105 ------ ------ C ------ 2023-10-17 15:36:39
44 8486740 542407230227 ------ ------ C ------ 2024-10-16 20:36:53
45 8490944 542407130127 ------ ------ C ------ 2024-10-16 23:13:35
46 8499287 542413430308 ------ ------ C ------ 2024-10-17 16:55:58
47 8501508 542407010208 ------ ------ C ------ 2024-10-17 18:01:39
48 8502660 542413430108 ------ ------ C ------ 2024-10-17 18:36:12
49 8478143 542407130418 ------ ------ C ------ 2024-10-15 23:20:19
50 8487334 542407230209 ------ ------ C ------ 2024-10-16 20:51:36
51 7416690 542307230205 ------ ------ C ------ 2023-10-17 18:28:17
52 8474977 542413430619 ------ ------ C ------ 2024-10-15 20:28:03
53 8487508 542407230428 ------ ------ C ------ 2024-10-16 20:55:46
54 8490229 542407230424 ------ ------ C ------ 2024-10-16 22:36:24
55 8501402(2) 542413430321 ------ ------ C ------ 2024-10-17 17:58:33
56 8519638 542407290127 ------ ------ C ------ 2024-10-19 19:09:05
57 8698951(3) 542407130608 ------ ------ C ------ 2024-11-06 14:14:37
58 8498824 542413430104 ------ ------ C ------ 2024-10-17 16:41:32
59 8505336 542407130404 ------ ------ C ------ 2024-10-17 20:34:31
60 8469911 542413430717 ------ ------ C ------ 2024-10-15 16:11:18
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]