Problem 2401 Status

提交 2338
用户(提交) 854
用户(解决) 730
正确 861
格式错误 3
答案错误 787
时间超限 16
输出超限 249
运行错误 29
编译错误 324
65

Recommanded Next Problem
1001 2802 2257 
1002 1003 1004 
1005 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1 8036015 542301030230 ------ ------ C ------ 2024-01-20 18:52:53
2 7812888 542307280530 ------ ------ C ------ 2023-11-29 22:17:16
3 7813061 542307280531 ------ ------ C ------ 2023-11-29 22:24:39
4 6694571 542207290127 ------ ------ C ------ 2022-11-08 21:54:29
5 7813233 542307280532 ------ ------ C ------ 2023-11-29 22:31:45
6 2680729(2) 541807220147 ------ ------ C ------ 2019-03-11 16:41:07
7 6740744 542207010127 ------ ------ C ------ 2022-11-14 20:54:50
8 7873756(2) HW_Chang ------ ------ C ------ 2023-12-08 13:52:40
9 6740679 542207010313 ------ ------ C ------ 2022-11-14 20:50:59
10 7812016 542307280415 ------ ------ C ------ 2023-11-29 21:28:52
11 7823939 542307010118 ------ ------ C ------ 2023-12-01 14:43:57
12 6740497 542207010328 ------ ------ C ------ 2022-11-14 20:39:39
13 7812559 542307280428 ------ ------ C++ ------ 2023-11-29 22:02:20
14 6740690 542207010218 ------ ------ C ------ 2022-11-14 20:51:29
15 6740514 542207010224 ------ ------ C ------ 2022-11-14 20:40:52
16 7810483(2) 542307280418 ------ ------ C ------ 2023-11-29 19:43:41
17 6741005 542207010310 ------ ------ C ------ 2022-11-14 21:14:35
18 6751582 542207230430 ------ ------ C ------ 2022-11-15 18:40:53
19 7812541 542307280431 ------ ------ C++ ------ 2023-11-29 22:01:07
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]