Problem 2401 Status

提交 2353
用户(提交) 858
用户(解决) 733
正确 865
格式错误 3
答案错误 795
时间超限 16
输出超限 250
运行错误 29
编译错误 326
65

Recommanded Next Problem
1001 2802 2257 
1002 1003 1004 
1005 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
101 2679476 541807220101 ------ ------ C ------ 2019-03-10 18:54:35
102 7801990(2) 542313320112 ------ ------ C ------ 2023-11-28 21:46:59
103 7800191 542307230316 ------ ------ C ------ 2023-11-28 20:24:27
104 7802957 542307230326 ------ ------ C ------ 2023-11-28 22:30:44
105 7804312 542307230309 ------ ------ C ------ 2023-11-28 23:57:52
106 2680102(7) 541807230126 ------ ------ C ------ 2019-03-10 20:46:15
107 2685159 18860373050 ------ ------ C ------ 2019-03-15 15:48:32
108 2685949 541807010125 ------ ------ C ------ 2019-03-16 09:35:44
109 6853097 542207280311 ------ ------ C ------ 2022-12-02 06:39:44
110 7799069 542307230320 ------ ------ C ------ 2023-11-28 19:19:46
111 7800765 542307230332 ------ ------ C ------ 2023-11-28 20:49:02
112 7801054 542307230314 ------ ------ C ------ 2023-11-28 21:02:16
113 2679757(3) 541807030101 ------ ------ C ------ 2019-03-10 19:42:31
114 2680501(11) 541807010135 ------ ------ C ------ 2019-03-11 09:22:32
115 6753945 542207230119 ------ ------ C ------ 2022-11-15 21:46:59
116 2684936 541807010124 ------ ------ C ------ 2019-03-15 12:08:27
117 2683269(2) 541807010142 ------ ------ C ------ 2019-03-13 21:46:06
118 6691582(2) 542207230633 ------ ------ C++ ------ 2022-11-08 18:35:08
119 2679664(4) 541801030115 ------ ------ C ------ 2019-03-10 19:26:47
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]