Problem 2401 Status

提交 2359
用户(提交) 861
用户(解决) 733
正确 865
格式错误 3
答案错误 798
时间超限 16
输出超限 252
运行错误 29
编译错误 327
65

Recommanded Next Problem
1001 2802 2257 
1002 1003 1004 
1005 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
141 6810729(2) 542207280625 ------ ------ C ------ 2022-11-24 14:34:16
142 2688647 541807010237 ------ ------ C ------ 2019-03-17 22:59:28
143 2680860 541813430235 ------ ------ C ------ 2019-03-11 19:26:21
144 2687804(3) 541807010220 ------ ------ C ------ 2019-03-17 16:14:31
145 2685931(3) 541807010244 ------ ------ C ------ 2019-03-16 09:12:19
146 2679432 541807220140 ------ ------ C++ ------ 2019-03-10 18:45:25
147 6738670 542207010318 ------ ------ C ------ 2022-11-14 17:43:06
148 7811708(2) 542307280517 ------ ------ C ------ 2023-11-29 21:07:08
149 5626042 542107290106 ------ ------ C ------ 2021-11-23 17:04:15
150 7811838 542307280518 ------ ------ C ------ 2023-11-29 21:17:22
151 7809289(2) 542307280525 ------ ------ C ------ 2023-11-29 17:49:59
152 8036084 542307220114 ------ ------ C ------ 2024-01-20 19:08:05
153 2679717 541807230109 ------ ------ C ------ 2019-03-10 19:34:00
154 7876691 542307090112 ------ ------ C ------ 2023-12-08 21:03:34
155 8807611 2023029 ------ ------ C ------ 2024-11-25 09:35:49
156 2680240 541807230235 ------ ------ C ------ 2019-03-10 21:11:03
157 8811167 542407090218 ------ ------ C ------ 2024-11-25 21:31:33
158 2680020(4) 541707010117 ------ ------ C ------ 2019-03-10 20:29:06
159 7892070 542307040105 ------ ------ C ------ 2023-12-12 21:45:26
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]