Problem 2607 Status

提交 990
用户(提交) 531
用户(解决) 372
正确 388
格式错误 2
答案错误 334
时间超限 5
输出超限 7
运行错误 15
编译错误 87
152

Recommanded Next Problem
1001 2802 2257 
1002 1003 1004 
1005 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
21 8809092 542407090229 ------ ------ C ------ 2024-11-25 17:56:25
22 3545820 201912211225 ------ ------ C++ ------ 2019-12-15 11:17:15
23 3545883 201912211250 ------ ------ C ------ 2019-12-15 11:20:54
24 3545766 201910916140 ------ ------ C ------ 2019-12-15 11:14:05
25 7800336 542307230316 ------ ------ C ------ 2023-11-28 20:30:40
26 7800841 542307230313 ------ ------ C ------ 2023-11-28 20:52:26
27 7801691 542307230328 ------ ------ C ------ 2023-11-28 21:33:45
28 7801957 542307230327 ------ ------ C ------ 2023-11-28 21:45:20
29 7802738 542307230326 ------ ------ C ------ 2023-11-28 22:19:45
30 7812765 542307280419 ------ ------ C ------ 2023-11-29 22:12:08
31 3546863 201910916205 ------ ------ C ------ 2019-12-15 12:23:02
32 7873735 202303130154 ------ ------ C ------ 2023-12-08 13:49:34
33 8033163 542307220128 ------ ------ C ------ 2024-01-18 17:18:51
34 7873825 542307220129 ------ ------ C ------ 2023-12-08 14:05:51
35 7809181(2) 542307280414 ------ ------ C ------ 2023-11-29 17:44:19
36 7800402 542313320161 ------ ------ C ------ 2023-11-28 20:32:57
37 3546117 201910913208 ------ ------ C ------ 2019-12-15 11:35:17
38 7823903 542307010122 ------ ------ C ------ 2023-12-01 14:38:32
39 7813082 542307280408 ------ ------ C ------ 2023-11-29 22:25:31
40 8036494 542307090115 ------ ------ C ------ 2024-01-20 20:28:40
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]