Problem 1037 Status

提交 116829
用户(提交) 34046
用户(解决) 32379
正确 36454
格式错误 155
答案错误 66841
时间超限 19
内存超限 1
输出超限 38
运行错误 783
编译错误 12537

Recommanded Next Problem
1004 1006 1007 
1011 1014 1015 
1018 1024 1025 
1029 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1 1428730 2016160105201 816 KB 0 MS C 364 B 2016-11-19 09:51:11
2 1762878 541707090156 816 KB 0 MS C 365 B 2017-10-18 16:12:09
3 943912 201516010422 816 KB 0 MS C 370 B 2015-12-15 10:23:27
4 1437129 201605100117 816 KB 0 MS C 370 B 2016-11-20 20:30:38
5 1765231(2) 541713460437 816 KB 0 MS C 374 B 2017-10-19 20:00:33
6 1219099 201520118 816 KB 0 MS C 377 B 2016-09-17 17:29:39
7 1785561 541707090122 816 KB 0 MS C 377 B 2017-10-28 14:47:15
8 1652994 541612010303 816 KB 0 MS C 383 B 2017-04-07 23:01:55
9 1375805 201612211433 816 KB 0 MS C 384 B 2016-11-08 16:39:14
10 1428245 541607030128 816 KB 0 MS C 384 B 2016-11-19 00:06:24
11 605960 flydream 816 KB 0 MS C 385 B 2015-05-05 22:07:26
12 955966 201520129 816 KB 0 MS C 385 B 2015-12-20 11:11:24
13 460989(2) 541413150115 816 KB 0 MS C 386 B 2014-12-03 16:47:26
14 462499 541413150144 816 KB 0 MS C 386 B 2014-12-03 22:20:05
15 541391(2) 541413150115 816 KB 0 MS C 386 B 2015-01-14 19:52:05
16 577201 541213430227 816 KB 0 MS C 386 B 2015-03-30 20:28:26
17 590344 541413430204 816 KB 0 MS C 386 B 2015-04-13 19:23:50
18 590563 541213430221 816 KB 0 MS C 386 B 2015-04-13 19:53:21
19 962302 541406040110 816 KB 0 MS C 386 B 2015-12-23 11:01:20
20 983573 541507020152 816 KB 0 MS C 386 B 2016-01-05 15:15:17
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]