Problem 1074 Status

提交 62984
用户(提交) 26470
用户(解决) 13902
正确 15238
格式错误 8689
答案错误 9339
时间超限 392
输出超限 475
运行错误 98
编译错误 2111
1
1931
24710

Recommanded Next Problem
1001 2802 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1 7252(3) admin ------ ------ C ------ 2013-10-13 16:09:15
2 1080228 201520201 ------ ------ C ------ 2016-04-04 21:43:15
3 815873 541513230135 ------ ------ C ------ 2015-11-17 16:16:51
4 1221948 201520118 ------ ------ C ------ 2016-09-25 14:22:51
5 1757034 541713460126 ------ ------ C ------ 2017-10-16 19:28:16
6 1572297 201616010103 ------ ------ C ------ 2016-12-23 19:47:19
7 763709 uzi ------ ------ C ------ 2015-11-06 17:33:17
8 1708086 541612260428 ------ ------ C ------ 2017-06-09 09:12:20
9 807990 541513230231 ------ ------ C ------ 2015-11-16 11:34:24
10 541352 541413430147 ------ ------ C ------ 2015-01-14 19:46:08
11 844050(2) 541507040112 ------ ------ C ------ 2015-11-23 17:46:51
12 1685296 201620229 ------ ------ C ------ 2017-05-02 22:53:24
13 538290 541413430145 ------ ------ C ------ 2015-01-12 19:12:15
14 932794 2578036063 ------ ------ C ------ 2015-12-12 20:31:40
15 1586684 20163404029 ------ ------ C ------ 2016-12-28 21:12:09
16 1804551 541713460123 ------ ------ C ------ 2017-11-10 17:24:29
17 683126 541507070139 ------ ------ C ------ 2015-10-21 22:43:52
18 1157447(2) 541507070147 ------ ------ C ------ 2016-05-17 09:03:35
19 1166772(3) 541507070129 ------ ------ C ------ 2016-05-24 09:06:35
20 605308 2495186461 ------ ------ C ------ 2015-05-04 18:28:42
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]