Problem 1077 Status

提交 22239
用户(提交) 15494
用户(解决) 14674
正确 15621
格式错误 976
答案错误 3109
时间超限 11
内存超限 1
输出超限 297
运行错误 122
编译错误 2102

Recommanded Next Problem
1053 1055 2338 
1058 1067 1068 
1070 1071 2803 
1164 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
21 3213772 201912211122 1044 KB 0 MS C 248 B 2019-10-27 15:55:02
22 7686555 hngc202210614102 1044 KB 0 MS C 248 B 2023-11-15 15:25:51
23 6560294 542207230424 1044 KB 0 MS C 249 B 2022-10-21 21:06:19
24 7325429(3) 2659433542 1044 KB 0 MS C 249 B 2023-10-07 21:44:10
25 2869452 1801112015 1044 KB 0 MS C 250 B 2019-05-21 10:29:44
26 3469144(2) jk201910913216 1044 KB 0 MS C 250 B 2019-12-02 20:17:37
27 7691495 haue_202310917104 1044 KB 0 MS C 251 B 2023-11-15 20:56:30
28 3793868 541912290415 1044 KB 0 MS C 252 B 2020-04-25 15:07:03
29 4802803(2) 20202509210144 1044 KB 0 MS C 254 B 2021-03-10 20:19:03
30 7304359 2308624012 1044 KB 0 MS C 255 B 2023-10-02 11:18:10
31 5805495 haue_202112211216 1044 KB 0 MS C 259 B 2021-12-20 11:02:21
32 3191590 541901030108 1044 KB 0 MS C 261 B 2019-10-24 18:02:36
33 7551182 542313330326 1044 KB 0 MS C 267 B 2023-10-31 21:00:14
34 5066838 542007190325 1044 KB 0 MS C 273 B 2021-07-21 19:19:54
35 7604699 zzdx2023 1044 KB 0 MS C 277 B 2023-11-06 22:57:35
36 5783717 2110181109 1044 KB 0 MS C 279 B 2021-12-15 22:10:26
37 7856467 hacz20232507210225 1044 KB 0 MS C 279 B 2023-12-05 20:05:12
38 7808078 2308424036 1044 KB 0 MS C 283 B 2023-11-29 16:04:57
39 5905870 2110181170 1044 KB 0 MS C 284 B 2022-01-09 21:45:59
40 2715302 hngc201820801121 1044 KB 0 MS C 286 B 2019-04-05 16:40:50
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]