Problem 1077 Status

提交 23561
用户(提交) 16352
用户(解决) 7086
正确 7721
格式错误 599
答案错误 1674
时间超限 5
内存超限 1
输出超限 211
运行错误 69
编译错误 1079
11154

Recommanded Next Problem
1053 1055 2338 
1058 1067 1068 
1070 1071 2803 
1164 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
41 7065552 201941892220 1044 KB 0 MS C 249 B 2023-03-16 21:02:51
42 7325429(3) 2659433542 1044 KB 0 MS C 249 B 2023-10-07 21:44:10
43 7612352 2308424077 1044 KB 0 MS C 249 B 2023-11-08 11:03:27
44 2869452 1801112015 1044 KB 0 MS C 250 B 2019-05-21 10:29:44
45 8308247 haue_202410917139 1044 KB 0 MS C 250 B 2024-09-15 21:06:53
46 5868771(6) 201805050130 1044 KB 0 MS C 251 B 2022-01-01 17:20:03
47 6809976 542213430722 1044 KB 0 MS C 251 B 2022-11-24 11:40:05
48 7242782 2308114034 1044 KB 0 MS C 251 B 2023-09-10 13:36:37
49 7521191 542307010118 1044 KB 0 MS C 251 B 2023-10-29 09:01:33
50 7587292 542307230624 1044 KB 0 MS C 251 B 2023-11-04 22:36:15
51 7691495 haue_202310917104 1044 KB 0 MS C 251 B 2023-11-15 20:56:30
52 8808063 542407230516 1044 KB 0 MS C 251 B 2024-11-25 13:30:33
53 8779840 guohongyu 1044 KB 0 MS C 252 B 2024-11-19 09:23:31
54 5906980 2110181123 1044 KB 0 MS C 253 B 2022-01-10 13:33:34
55 7612338 2308424056 1044 KB 0 MS C 253 B 2023-11-08 11:01:54
56 5969668(6) 201842307197 1044 KB 0 MS C 254 B 2022-02-11 17:25:48
57 7929481 542307010316 1044 KB 0 MS C 254 B 2023-12-21 11:45:34
58 7304359 2308624012 1044 KB 0 MS C 255 B 2023-10-02 11:18:10
59 6986910 jy22542291030209 1044 KB 0 MS C 256 B 2023-01-25 10:40:18
60 2914944 Hngc201811002126 1044 KB 0 MS C 257 B 2019-06-08 17:52:45
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]