Problem 1116 Status

提交 28588
用户(提交) 15104
用户(解决) 9111
正确 10711
格式错误 2699
答案错误 3952
时间超限 74
输出超限 48
运行错误 464
编译错误 1367
8412

Recommanded Next Problem
1001 2802 2257 
1002 1003 1004 
1005 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1 1135307(3) 20153402791 ------ ------ C ------ 2016-04-28 14:21:11
2 1585804 201616040221 ------ ------ C ------ 2016-12-28 17:53:18
3 1486397(2) 20163203203 ------ ------ C ------ 2016-12-01 18:50:53
4 1501649 201612211433 ------ ------ C ------ 2016-12-05 18:02:43
5 1626773 201616030307 ------ ------ C ------ 2017-03-14 21:49:34
6 1492755 20163203212 ------ ------ C ------ 2016-12-03 16:21:28
7 1542239 160703_20163405248 ------ ------ C ------ 2016-12-14 12:39:50
8 1698447 20163404420 ------ ------ C ------ 2017-05-18 08:46:30
9 1125674 A2_20153404848 ------ ------ C ------ 2016-04-24 19:08:43
10 1159708 A2_20153404945 ------ ------ C ------ 2016-05-18 15:49:04
11 1159736 A2_20153404838 ------ ------ C ------ 2016-05-18 15:51:13
12 1159853 A2_20153404900 ------ ------ C ------ 2016-05-18 16:02:06
13 1535470 160703_20163405246 ------ ------ C ------ 2016-12-12 20:52:33
14 1535547 160703_20163503720 ------ ------ C ------ 2016-12-12 21:01:22
15 1535557 16070320163404616 ------ ------ C ------ 2016-12-12 21:02:19
16 1565573 20163404034 ------ ------ C ------ 2016-12-21 20:24:07
17 1159665 A2_20153404860 ------ ------ C ------ 2016-05-18 15:43:26
18 1159683 A2_20153404980 ------ ------ C ------ 2016-05-18 15:45:43
19 989749 19950325 ------ ------ C ------ 2016-01-07 10:51:51
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]