Problem 1858 Status

提交 1682
用户(提交) 953
用户(解决) 796
正确 832
格式错误 113
答案错误 308
时间超限 25
输出超限 26
运行错误 46
编译错误 290
42

Recommanded Next Problem
1001 2802 2257 
1002 1003 1004 
1005 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1 1027136 541507020148 ------ ------ C ------ 2016-03-10 19:23:49
2 1027259 541507020150 ------ ------ C ------ 2016-03-10 19:54:44
3 1027273 541507020103 ------ ------ C ------ 2016-03-10 19:56:45
4 1027343 541507020122 ------ ------ C ------ 2016-03-10 20:09:11
5 1027185 541507020128 ------ ------ C ------ 2016-03-10 19:44:06
6 1027213 541507020154 ------ ------ C ------ 2016-03-10 19:47:58
7 1027276 541507020113 ------ ------ C ------ 2016-03-10 19:57:54
8 1027295 541507020138 ------ ------ C ------ 2016-03-10 20:01:26
9 1027220 541507020117 ------ ------ C ------ 2016-03-10 19:49:57
10 1027222 541507020142 ------ ------ C ------ 2016-03-10 19:50:09
11 1027282 541507020127 ------ ------ C ------ 2016-03-10 19:58:51
12 1027284 541507020141 ------ ------ C ------ 2016-03-10 19:59:11
13 1027274 541507020144 ------ ------ C ------ 2016-03-10 19:57:15
14 1027275 541507020123 ------ ------ C ------ 2016-03-10 19:57:51
15 1027293 541507020111 ------ ------ C ------ 2016-03-10 20:01:03
16 1027269 541507020151 ------ ------ C ------ 2016-03-10 19:56:26
17 1027283 541507020116 ------ ------ C ------ 2016-03-10 19:58:52
18 992760 zzia073 ------ ------ C ------ 2016-01-08 02:19:55
19 992770 541513140226 ------ ------ C ------ 2016-01-08 02:41:05
20 1027217 541507020137 ------ ------ C ------ 2016-03-10 19:49:15
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]