Problem 2318 Status

提交 6776
用户(提交) 3695
用户(解决) 3518
正确 3991
答案错误 1951
时间超限 11
输出超限 3
运行错误 16
编译错误 637
167

Recommanded Next Problem
1001 2802 2257 
1002 1003 1004 
1005 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1 2643998 jy000822 ------ ------ C ------ 2019-01-22 21:41:07
2 4198189 542007040114 ------ ------ C ------ 2020-11-04 14:11:22
3 6469015 542113460418 ------ ------ C ------ 2022-10-07 19:32:40
4 7622800 542313430325 ------ ------ C ------ 2023-11-09 08:13:48
5 8582960 542413430313 ------ ------ C ------ 2024-10-25 14:41:08
6 8565449 542407230325 ------ ------ C ------ 2024-10-23 20:50:56
7 8534870 542407090128 ------ ------ C ------ 2024-10-21 16:33:08
8 8561854(2) 542407230332 ------ ------ C ------ 2024-10-23 19:08:03
9 8558630(2) 542407230719 ------ ------ C ------ 2024-10-23 14:45:22
10 8558626 542407230730 ------ ------ C ------ 2024-10-23 14:45:15
11 2710261(2) 541803040219 ------ ------ C ------ 2019-04-03 13:32:51
12 5319441 542113430307 ------ ------ C ------ 2021-10-28 10:14:16
13 8546045 542413430630 ------ ------ C ------ 2024-10-22 14:39:07
14 8564379 542407230234 ------ ------ C ------ 2024-10-23 20:25:25
15 8585078 542413430423 ------ ------ C ------ 2024-10-25 16:33:10
16 8534892 542407090210 ------ ------ C ------ 2024-10-21 16:34:46
17 8535225 542407090207 ------ ------ C ------ 2024-10-21 17:03:42
18 4637444 542007220130 ------ ------ C ------ 2020-12-21 10:29:51
19 4676538 542007030101 ------ ------ C ------ 2020-12-25 16:48:09
20 7471277 542307230128 ------ ------ C ------ 2023-10-24 16:25:26
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]