Problem 2561 Status

提交 5423
用户(提交) 1982
用户(解决) 1560
正确 1659
格式错误 14
答案错误 1463
时间超限 1358
内存超限 2
输出超限 89
运行错误 108
编译错误 487
242

Recommanded Next Problem
1001 2802 2257 
1002 1003 1004 
1005 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1 6560250 542207280705 ------ ------ C ------ 2022-10-21 21:02:14
2 7548877 542307230625 ------ ------ C ------ 2023-10-31 19:10:31
3 8658102 542407290105 ------ ------ C ------ 2024-10-31 18:40:14
4 3308259 1910119079 ------ ------ C ------ 2019-11-10 15:25:05
5 7548984 542307230334 ------ ------ C ------ 2023-10-31 19:19:49
6 6534684 542213430221 ------ ------ C ------ 2022-10-17 19:56:11
7 8664407 542407030110 ------ ------ C ------ 2024-11-01 12:33:06
8 6501318(2) 542207230515 ------ ------ C ------ 2022-10-11 22:23:23
9 6554480 542213430407 ------ ------ C ------ 2022-10-20 21:16:59
10 6554742 542213430409 ------ ------ C ------ 2022-10-20 21:40:25
11 6536288 542213430410 ------ ------ C ------ 2022-10-17 22:16:56
12 3306170 hngc201912211105 ------ ------ C ------ 2019-11-10 14:17:04
13 6500820 542207230524 ------ ------ C ------ 2022-10-11 21:45:49
14 3310337 1910118019 ------ ------ C ------ 2019-11-10 16:31:58
15 8648617 542407230419 ------ ------ C ------ 2024-10-30 22:46:55
16 8645638 542407230405 ------ ------ C ------ 2024-10-30 20:51:59
17 8628427 542413430602 ------ ------ C ------ 2024-10-29 16:44:31
18 7645264 542307250212 ------ ------ C ------ 2023-11-11 17:17:05
19 3310882 541907090117 ------ ------ C ------ 2019-11-10 16:49:49
20 5307575 542107250110 ------ ------ C ------ 2021-10-26 23:05:25
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]