Problem 2912 Status

提交 311
用户(提交) 109
用户(解决) 24
正确 24
答案错误 28
时间超限 17
内存超限 4
输出超限 1
运行错误 10
编译错误 7
2
218

Recommanded Next Problem
2905 2906 2907 
2908 2909 2910 
2911 2913 2914 
2915 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1 8094015 542313430218 3604 KB 68 MS C++ 431 B 2024-03-07 13:02:11
2 8116000 2023010740135 1640 KB 70 MS C++ 712 B 2024-03-16 17:30:43
3 7024537 2659433542 43292 KB 70 MS C++ 934 B 2023-02-24 17:39:15
4 8156380 542213430204 1640 KB 72 MS C++ 803 B 2024-04-03 19:58:52
5 7036214 202234070854 3604 KB 72 MS C++ 1632 B 2023-03-03 08:36:21
6 7027752 542207010116 2776 KB 73 MS C 213 B 2023-02-26 22:49:18
7 7052364 221210400102 3476 KB 73 MS C++ 304 B 2023-03-11 09:13:40
8 7028723 542207230707 3620 KB 75 MS C++ 405 B 2023-02-27 15:06:34
9 7135037 11456 1640 KB 78 MS C++ 301 B 2023-04-27 09:39:30
10 7029702 542213320705 2996 KB 79 MS C 215 B 2023-02-27 21:45:55
11 7028680 202205050644 1648 KB 81 MS C++ 211 B 2023-02-27 14:44:02
12 8483773 202317020080 1648 KB 81 MS C++ 282 B 2024-10-16 18:26:07
13 7033835 542213330145 2768 KB 82 MS C 258 B 2023-03-01 20:23:49
14 8097762 542307010124 1648 KB 228 MS C++ 358 B 2024-03-08 19:29:24
15 7027833 542213330242 1648 KB 232 MS C++ 292 B 2023-02-27 00:26:08
16 7027871 085422101 1648 KB 239 MS C++ 197 B 2023-02-27 08:12:09
17 7052514 2210101057 1648 KB 253 MS C++ 263 B 2023-03-11 10:21:10
18 8114330 231210400813 5556 KB 254 MS C++ 350 B 2024-03-15 21:33:13
19 7146312 2234120211 1648 KB 257 MS C++ 256 B 2023-05-11 22:25:04
20 7040747 542207010312 3604 KB 259 MS C++ 375 B 2023-03-05 18:33:44
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]